12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 机构设计制造及其自动化 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 土木工程 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 公共事务管理 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 金融工程 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 汽车服务工程 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 安全工程 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 工程管理 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 酒店管理 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 汉语国际教育 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 理工类 | 汽车制造与试验技术 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 理工类 | 软件技术 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 文史类 | 市场营销 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 艺术(理) | 艺术设计 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 高起专 | 外语(理) | 商务英语 | 2.5 | 2888 | 7220 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 专升本 | 理工类 | 机械设计制造及自动化 | 2.5 | 2988 | 7470 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 专升本 | 理工类 | 汽车服务工程技术 | 2.5 | 2988 | 7470 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机应用工程 | 2.5 | 2988 | 7470 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 专升本 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 2988 | 7470 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
广州科技职业技术大学 | 专升本 | 文史类 | 旅游管理 | 2.5 | 2988 | 7470 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 互联网金融 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 工业设计 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 环境工程 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 工程管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 艺术类 | 网络与新媒体 | 2.5 | 3300 | 8250 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2.5 | 3300 | 8250 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
东莞城市学院 | 专升本 | 理工类 | 财务管理 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
14278 | 广东第二师范学院 | 高起专 | 文史类 | 小学语文教育 | 3 | 2300 | 6900 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
14278 | 广东第二师范学院 | 高起专 | 文史类 | 行政管理 | 3 | 2300 | 6900 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
14278 | 广东第二师范学院 | 高起专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 3 | 2600 | 7800 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
14278 | 广东第二师范学院 | 专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
14278 | 广东第二师范学院 | 专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 | 3 | 2800 | 8400 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
14278 | 广东第二师范学院 | 专升本 | 经济管理类 | 应用心理学 | 3 | 2800 | 8400 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
14278 | 广东第二师范学院 | 专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
14278 | 广东第二师范学院 | 专升本 | 教育学类 | 学前教育 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
14278 | 广东第二师范学院 | 专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 电子商务 | 5 | 2700 | 13500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 工商管理 | 5 | 2700 | 13500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 行政管理 | 5 | 2700 | 13500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 会计学 | 5 | 2700 | 13500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 人力资源管理 | 5 | 2700 | 13500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 高中起点本科 | 文史类 | 市场营销 | 5 | 2700 | 13500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 高起专 | 文史类 | 人力资源管理 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 高起专 | 外语类 | 商务英语 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 经济管理类 | 保险学 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 法学类 | 法学 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 教育学类 (含教育类、体育教育类) |
教育学 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 外语类 | 英语 | 3 | 3105 | 9315 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 专升本 | 外语类 | 商务英语 | 3 | 3105 | 9315 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10578 | 韩山师范学院 | 专升本 | 教育学类 | 学前教育 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10578 | 韩山师范学院 | 专升本 | 文史类 | 社会工作 | 3 | 2400 | 7200 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10578 | 韩山师范学院 | 专升本 | 理工类 | 档案学 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10578 | 韩山师范学院 | 专升本 | 法学类 | 法学 | 3 | 2400 | 7200 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10578 | 韩山师范学院 | 专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10578 | 韩山师范学院 | 专升本 | 文史类 | 汉语言文学 | 3 | 2400 | 7200 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10578 | 韩山师范学院 | 专升本 | 教育学类 | 小学教育 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10578 | 韩山师范学院 | 专升本 | 理工类 | 财务管理 | 3 | 2700 | 8100 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10578 | 韩山师范学院 | 高起专 | 文史类 | 学前教育 | 3 | 2200 | 6600 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
12121 | 南方医科大学 | 专升本 | 医学类 | 医学检验技术 | 3 | 3900 | 11700 | 400 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
12121 | 南方医科大学 | 专升本 | 医学类 | 康复治疗学 | 3 | 3900 | 11700 | 400 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
12121 | 南方医科大学 | 专升本 | 医学类 | 护理学 | 3 | 3900 | 11700 | 400 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
12121 | 南方医科大学 | 专升本 | 经济管理类 | 药学 | 3 | 3900 | 11700 | 400 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
12121 | 南方医科大学 | 专升本 | 文史、中医类 | 中药学 | 3 | 3900 | 11700 | 400 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 文史类 | 汉语言文学 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 文史类 | 英语 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 文史类 | 历史学 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 法学类 | 法学 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 法学类 | 思想政治教育 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 法学类 | 社会工作 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 学前教育 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 小学教育 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 特殊教育 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 教育技术学 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 体育教育 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 理工类 | 心理学 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 理工类 | 工商管理 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 理工类 | 人力资源管理 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 理工类 | 烹饪与营养教育 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 理工类 | 电子商务 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 艺术类 | 音乐学 | 3 | 3800 | 11400 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 专升本 | 艺术类 | 美术学 | 3 | 4800 | 14400 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 高起专 | 理工类 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 2645 | 7935 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 高起专 | 理工类 | 工商企业管理 | 3 | 2300 | 6900 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 高起专 | 理工类 | 小学数学教育 | 3 | 2300 | 6900 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 高起专 | 文史类 | 学前教育 | 3 | 2300 | 6900 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 高起专 | 文史类 | 小学语文教育 | 3 | 2300 | 6900 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 高起专 | 文史类 | 社会工作 | 3 | 2300 | 6900 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10579 | 岭南师范学院 | 高起专 | 外语类 | 商务英语 | 3 | 2645 | 7935 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11110 | 广东警官学院 | 专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5 | 2500 | 6250 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11110 | 广东警官学院 | 专升本 | 经济管理类 | 治安学 | 2.5 | 2500 | 6250 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11110 | 广东警官学院 | 高起专 | 文史类 | 法律事务 | 2.5 | 2300 | 5750 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学医学院 | 高起专 | 医学类 | 护理 | 3 | 3250 | 9750 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学医学院 | 专升本 | 医学类 | 护理学 | 3 | 3510 | 10530 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学医学院 | 专升本 | 医学类 | 临床医学 | 3 | 3510 | 10530 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 高起专 | 理工类 | 软件技术 | 3 | 3200 | 9600 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 3 | 2800 | 8400 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 3 | 2800 | 8400 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 高起专 | 文史类 | 行政管理 | 3 | 2800 | 8400 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 文史类 | 法学 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 文史类 | 汉语言文学 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 理工类 | 金融学 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 理工类 | 工商管理 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 理工类 | 市场营销 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 理工类 | 会计学 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 理工类 | 行政管理 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3450 | 10350 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 3 | 3450 | 10350 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10560 | 汕头大学 | 专升本 | 理工类 | 土木工程 | 3 | 3450 | 10350 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10573 | 广东医科大学 | 专升本 | 文史类 | 中药学 | 3 | 3510 | 10530 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10573 | 广东医科大学 | 专升本 | 理工类 | 药学 | 3 | 3510 | 10530 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10573 | 广东医科大学 | 专升本 | 理工类 | 护理学 | 3 | 3510 | 10530 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10573 | 广东医科大学 | 高起专 | 理工类 | 护理 | 3 | 3250 | 9750 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10573 | 广东医科大学 | 高起专 | 理工类 | 中药学 | 3 | 3250 | 9750 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
10573 | 广东医科大学 | 高起专 | 理工类 | 药学 | 3 | 3250 | 9750 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11845 | 广东工业大学 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11845 | 广东工业大学 | 高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 3 | 2500 | 7500 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11845 | 广东工业大学 | 高起专 | 理工类 | 工程造价 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11845 | 广东工业大学 | 高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11845 | 广东工业大学 | 高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 3 | 2875 | 8625 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11845 | 广东工业大学 | 专升本 | 理工类 | 建筑学 | 3 | 3105 | 9315 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11845 | 广东工业大学 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 3 | 3105 | 9315 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
11845 | 广东工业大学 | 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3105 | 9315 | 300 | 900 | 800 | 111 | 300/学期 |
分享到:
收藏