11845 广东工业大学 专升本 经济管理类 工程管理 3 3105 9315 300 900 800 111 300/学期
11845 广东工业大学 专升本 经济管理类 工商管理 3 2700 8100 300 900 800 111 300/学期
11845 广东工业大学 专升本 法学类 法学 3 2700 8100 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 专升本 理工类 电气工程及其自动化 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 专升本 理工类 计算机科学与技术 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 专升本 理工类 土木工程 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 专升本 经济管理类 工商管理 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 专升本 经济管理类 会计学 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 专升本 经济管理类 行政管理 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 专升本 农学类 动物医学 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 专升本 文史、中医类 汉语言文学 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 高起专 理工类 建筑室内设计 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 高起专 理工类 机电一体化技术 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 高起专 文史类 大数据与会计 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 高起专 文史类 工商企业管理 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10564 华南农业大学 高起专 文史类 畜牧兽医 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 临床医学 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 口腔医学 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 中医学 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 针灸推拿 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 医学检验技术 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 护理 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 药学 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 中药学 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 医学影像技术 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 康复治疗技术 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
13810 肇庆医学高等专科学校 高起专 理工类 健康管理 3 2990 8970 300 900 800 111 300/学期
10559 暨南大学 专升本 理工类 工商管理 3 3000 9000 300 900 800 111 300/学期
10559 暨南大学 专升本 理工类 会计学 3 3000 9000 300 900 800 111 300/学期
10559 暨南大学 专升本 理工类 人力资源管理 3 3000 9000 300 900 800 111 300/学期
10559 暨南大学 专升本 理工类 计算机科学与技术 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10559 暨南大学 高起专 理工类 工商企业管理 3 2800 8400 300 900 800 111 300/学期
10559 暨南大学 高起专 文史类 工商企业管理 3 2800 8400 300 900 800 111 300/学期
10559 暨南大学 高起专 理工类 大数据与会计 3 2800 8400 300 900 800 111 300/学期
10559 暨南大学 高起专 文史类 大数据与会计 3 2800 8400 300 900 800 111 300/学期
10574 华南师范大学 专升本 理工类 会计学 3 3000 9000 300 900 800 111 300/学期
10574 华南师范大学 专升本 理工类 心理学 3 3450 10350 300 900 800 111 300/学期
10574 华南师范大学 专升本 文史类 汉语言文学 3 3000 9000 300 900 800 111 300/学期
10574 华南师范大学 专升本 文史类 人力资源管理、 3 3000 9000 300 900 800 111 300/学期
10574 华南师范大学 专升本 文史类 教育学 3 3000 9000 300 900 800 111 300/学期
10574 华南师范大学 专升本 文史类 学前教育 3 3000 9000 300 900 800 111 300/学期
10574 华南师范大学 专升本 文史类 小学教育 3 3000 9000 300 900 800 111 300/学期
      中央广播电视中等专业学校招生简章                
序号 类别 院校名称 招生专业 学制 形式 总学费指导价     (元/人) 咨询报考 备注
1 中专 中央广播电视中等专业学校 机电技术应用 一年制 网络 3000 享受助学金减免
每月1-4批,当月上网(如遇寒暑假需等开学时间),12个月毕业拿证。学员需要配合毕业照片采集,目前费用是12元/人
2 中专 中央广播电视中等专业学校 电子商务   网络      
3 中专 中央广播电视中等专业学校 市场营销   网络      
4 中专 中央广播电视中等专业学校 建筑工程施工   网络      
5 中专 中央广播电视中等专业学校 建筑水电设备安装与运维   网络      
6 中专 中央广播电视中等专业学校 会计事务   网络      
7 中专 中央广播电视中等专业学校 药剂 一/二年制 网络 4200 享受助学金减免  
8 中专 中央广播电视中等专业学校 中药   网络      
9 中专 中央广播电视中等专业学校 电子商务 二年制 网络 4200 享受助学金减免  
10 中专 中央广播电视中等专业学校 建筑水电设备安装与运维   网络      
11 中专 中央广播电视中等专业学校 市场营销   网络      
12 中专 中央广播电视中等专业学校 建筑工程施工   网络      
13 中专 中央广播电视中等专业学校 会计事务   网络      
14 中专 中央广播电视中等专业学校 计算机应用 一/三年制 网络 4200 享受助学金减免  
15 中专 中央广播电视中等专业学校 老年人服务与管理 一年制 网络 4200 享受助学金减免  
16 中专 中央广播电视中等专业学校 电气设备运行与控制   网络      
17 中专 中央广播电视中等专业学校 化学工艺   网络      
许老师 金牌学历规划师  联系助理电话 17512919705 或15002013557 招生只是我们的副业 帮学员解决问题才是我们的职责

分享到: 收藏