院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 官方学费 | 平台费 | 教材费 | 考前辅导 | 报考费 | 教务托管费 (可选) |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 理科类 | 建筑工程技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 理科类 | 工程造价 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 理科类 | 机电一体化技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 理科类 | 汽车制造与试验技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 理科类 | 计算机应用技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 文科类 | 大数据与会计 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 文科类 | 电子商务 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 文科类 | 工商企业管理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 外语类 | 商务英语 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 艺术类 | 室内艺术设计 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 文科类 | 学前教育 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14136 | 广州城建职业学院 | 高起专 | 理科类 | 新能源汽车技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 医学类 | 医学检验技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 医学类 | 护理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 医学类 | 药学 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 医学类 | 中药学 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 医学类 | 康复治疗技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 医学类 | 医学营养 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 环境艺术设计 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 服装设计与工艺 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 广告艺术设计 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 外语类 | 商务英语 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 工程造价 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 数控技术 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 工业设计 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 模具设计与制造 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 电子信息工程技术 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 软件技术 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 理工类 | 动漫制作技术 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 文史类 | 市场营销 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 文史类 | 电子商务 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 文史类 | 现代物流管理 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 文史类 | 社会工作 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 高起专 | 文史类 | 人力资源管理 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 理工类 | 护理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 外语类 | 商务英语 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 理工类 | 机械设计与制造 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 理工类 | 电子信息工程技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 理工类 | 动漫制作技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 理工类 | 康复治疗技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 文史类 | 财富管理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 文史类 | 市场营销 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 文史类 | 电子商务 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 文史类 | 现代物流管理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 高起专 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 理工类 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 理工类 | 电子信息工程技术 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 理工类 | 应用电子技术 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 计算机网络技术 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 法律事务 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 法律事务 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14126 | 广东文理职业学院 | 高起专 | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5 | 3150 | 7875 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 文史类 | 电子商务 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 理工类 | 建设工程管理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 理工类 | 建筑室内设计 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 医学类 | 护理 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 医学类 | 药学 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 医学类 | 康复治疗技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 理工类 | 新能源汽车技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 高起专 | 理工类 | 工业机器人技术 | 2.5 | 3600 | 9000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 电力系统自动化技术 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 建筑设计 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 工程造价 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 建设工程管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 模具设计与制造 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 工业机器人技术 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 汽车制造与试验技术 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 软件技术 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 理工类 | 数字媒体技术 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 金融服务与管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 大数据与会计 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 市场营销 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 电子商务 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 现代物流管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 旅游管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
14265 | 广东南方职业学院 | 高起专 | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5 | 3000 | 7500 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 3200 | 8000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 3200 | 8000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 理工类 | 软件工程 | 2.5 | 3200 | 8000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5 | 3200 | 8000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5 | 3200 | 8000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 2.5 | 3200 | 8000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5 | 3200 | 8000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 3200 | 8000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 文史类 | 汉语言文学 | 2.5 | 3200 | 8000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 医学类 | 医学检验技术 | 2.5 | 4000 | 10000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 医学类 | 康复治疗学 | 2.5 | 4000 | 10000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12619 | 广州南方学院 | 专升本 | 医学类 | 护理学 (应取得执业护士证书) |
2.5 | 4000 | 10000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 文史类 | 英语 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 文史类 | 商务英语 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 金融工程 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 投资学 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 机械电子工程 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 汽车服务工程 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 电子信息工程 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 自动化 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 软件工程 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 网络工程 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 物联网工程 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 工商管理 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 市场营销 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 会计学 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 财务管理 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 物流管理 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
13719 | 广东科技学院 | 专升本 | 理工类 | 电子商务 | 2.5 | 4800 | 12000 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 财务管理 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 | |
12622 | 湛江科技学院 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 3500 | 8750 | 300 | 自愿 | 800 | 111 | 300/学期 |
分享到:
收藏